| | | | | Ne, 22.12. (Dnes) | | | | | | | | | | | | | | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | | 1 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | ℃ | | | | | | | | | | | | | | | 2.3 | 2.7 | 3.7 | 4.5 | 4.9 | 5.5 | | 5.2 | 4.8 | 4.6 | 2.8 | 2.1 | 1.7 | m/s | | 1016.5 | 1014.6 | 1011.8 | 1010.5 | 1009.6 | 1007.7 | | 1004.1 | 1003.6 | 1003.6
| 1003.7 | 1003.3 | 1003.6 | hPa | | | | | 0.2 | 0.2 | | | | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | mm | | | |
| | | | | Po, 23.12. (Zajtra) | | | | | | | | | | | | | | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | 0 | | 0 | -1 | -2 | -2 | -4 | -3 | ℃ | | | | | | | | | | | | | | | 1.3 | 1 | 0.7 | 1 | 2.3 | 3.4 | | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 3 | 2.7 | 3.5 | m/s | | 1003.5 | 1003.6 | 1003.1 | 1003.6 | 1004.6 | 1004.4 | | 1004.1 | 1005 | 1005.7 | 1006.4 | 1007.2 | 1008.2 | hPa | | | | | | 0.1 | 0.1 | | | 0.2 | | | | | mm | | | |
| | | | | | | Ut, 24.12. | St, 25.12. | | | | | | | | | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | ℃ | | | | | | | | | | | 4.3 | 4.8 | 6.5 | 6 | 4.6 | 3.5 | 4.3 | 4.1 | m/s | | | 1008.5 | 1011.9 | 1015.3 | 1021.8 | 1025.6 | 1030.1 | 1031.8 | 1033.1 | hPa | | | | 0.2 | | 0.5 | | | 0.1 | | mm | | | | |
| | | | | | | Št, 26.12. | Pi, 27.12. | | | | | | | | | -2 | -2 | 2 | -3 | -4 | -6 | -1 | -6 | ℃ | | | | | | | | | | | 3.9 | 3 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 1.3 | 1.8 | m/s | | | 1034.9 | 1036.7 | 1036.3 | 1036.9 | 1037 | 1037.1 | 1036.3 | 1036.8 | hPa | | | | | | | | | | | mm | | | | |
| | | | | | | So, 28.12. | Ne, 29.12. | | | | | | | | | -7 | -9 | 2 | -5 | -7 | -7 | 2 | -4 | ℃ | | | | | | | | | | | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | m/s | | | 1036.3 | 1035 | 1034.3 | 1034.8 | 1034.7 | 1034.7
| 1034.7
| 1035.5 | hPa | | | | | | | | | | | mm | | | | |
| | | | | Po, 30.12. | | | | | -7 | -7 | 3 | -5 | ℃ | | | | | | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | m/s | | 1036.3 | 1036.5 | 1035.4 | 1035.8 | hPa | | | | | | mm | | | |
|
| | | |